1100 3003 1050 1060 3005 3105 польский круглый диск алюминиевый круглый диск для кухонной посуды кастрюля посуда
Особенности алюминиевого круга * Низкая анизотропия, которая идеально подходит для глубокой вытяжки; *Сильные механиче
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | 1100 3003 1050 1060 3005 3105 |
Обработка поверхности | с покрытием |
Сплав | Сплав |
Ценовые условия | Fob, CIF, CFR, CNF и т. д. |
Упаковка | Стандартные экспортные деревянные поддоны |
Сертификат | ISO, RoHS и т. д. |
Стандарты | Стандарты |
Толщина | 0,13 мм-6,5 мм |
Диаметр | 80 мм-1200 мм |
Номер модели | 1050 1060 1100 3003 |
Тип | Плита/лист |
Транспортный пакет | Поддон/деревянный ящик |
Спецификация | 1100 3003 1050 1060 3005 3105 5052 |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7606 |
Производственная мощность | 10000тонн/год |
Описание продукта
Особенности алюминиевого круга * Низкая анизотропия, которая идеально подходит для глубокой вытяжки; *Сильные механические характеристики; *Равномерная теплопроводность; * Легко покрывается и окисляется; *Высокая отражательная способность; *Высокое соотношение прочности и веса;*Сильная стойкость к окислению. Наш завод предлагает алюминиевые диски различных сплавов, сортов, толщин и диаметров для удовлетворения потребностей всех клиентов.
1050 Химический состав | |||||||||
Элемент | И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Из | Зн | Ал |
Стандартное значение | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- | 0,03 | 0,05 | 99,5 |
Реальная стоимость | 0,20 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Сопутствующие товары